分享
性质
无毒、无味的白色粉末状或颗粒状。对碱溶液及很多酸性溶液(热浓H2SO4、HF及HaPO4之表)都拥有足够的不变性。
包装
1. 塑料编织袋装:25kg/袋,内衬塑料袋 ;
2. 纸桶装:25kg/桶,内衬塑料袋 ;
3. 客户有特殊包装要求,按客户要求进行包装。
理化指标
| 项目 | 产品批号 | |||||||||||
| OZ-P | OZ-B-1 | OZ-B-2 | OZ-R-1 | OZ-R-2 | OZ-R-3 | OZ-R-4 | OZ-R-5 | OZ-R-6 | OZ-R-7 | OZ-R-J | ||
| 化学成分 | Zr(Hf)O?(Wt)% ≥ | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| SiO?(Wt)% ≤ | 0.0200 | 0.0070 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0020 | 0.0020 | 0.05 | |
| Fe?O?(Wt)% ≤ | 0.0030 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0050 | 0.01 | |
| TiO?(Wt)% ≤ | 0.0030 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.005 | |
| Na?O(Wt)% ≤ | 0.0050 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.01 | |
| CaO(Wt)% ≤ | 0.0050 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.01 | |
| 物理指标 | 粒度(目) | — | 颗粒 | 60-150 | — | — | — | 颗粒 | 60-325 | — | — | — |
| 比表表积(m²/g) | <10 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 3-7 | 3-7 | 2-6 | |
| 灼减(Wt)% ≤ | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | |
| 中位粒径 D??(μm) | <1.0 | — | — | 3-6 | 3-6 | 6-8 | — | — | 1<D??<3 | ≤1.0 | 3-6 | |


